Matemática » Estatística » Gráficos estatísticos
 
 
Gráficos estatísticos
 
 
 
Podemos representar uma tabela de freqüência utilizando gráficos, como vimos nos exemplos do times de futebol e das alturas dos estudantes. Existem diferentes tipos de gráficos para a representação de dados estatísticos e aqui estudaremos quatro deles:
 
 
 
Quantidade de habitantes por metrópole.
Metrópole 1991 1996 1999
São Paulo 15199423 16583234 17325036
Rio de Janeiro 9871165 10192097 10447316
Belo Horizonte 3461905 3803249 4048905
Porto Alegre 2943368 3246691 3508633
Recife 2858469 3087967 3202018
Salvador 2472131 2709084 2844241
Fortaleza 2294524 2582820 2764960
Curitiba 1975624 2425361 2637862
Belém 1334460 1485569 1694696
 
 
 
Construindo alguns gráficos através da tabela:
Linhas ou segmentos
Barras verticais
Setor